Sicherungsnieten zur Befestigung von Kompaktlüftern
| Material | Kunststoff (PA 6), Schwarz |
|---|---|
| Brennklasse | UL94-V-0 |
| Erfüllt Richtlinie | EG 1907/2006 (REACH), EG 2002/95 (RoHS) |
Signalwandler Analog zu PWM zur Lüfterdrehzahlsteuerung für DC/AC-Lüfter
| Betriebsspannung | 12-48 VDC (Toleranz: 11,4-57 VDC) |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 0,8 W (ohne Lüfter) |
| Eingangsstrom | max. 5,1 A (inkl. max. Lüfter-Strom) |
| Ausgangsstrom | max. 5 A |
| Eingangssignal | 0 – 10 V, 4 – 20 mA |
| Ausgangsspannung | max. 5 A |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -25°C … +70°C |
| Abmessungen | 76 x 36 x 51 mm |
| Montage | Normschiene 35mm (DIN EN 50022) |
Signalwandler Analog zu PWM zur präzisen Steuerung von DC-Lüftern
| Betriebsspannung | 11-55 V |
|---|---|
| Eingangssignal | 0-10 V |
| Ausgangssignal | PWM, 7,7 KHz |
| Umgebungstemperatur | -20°C … +75°C |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | 45 x 56,5 x 8 mm |
Stufenloser Drehzahlsteller mit Gehäuse zur flexiblen, kontinuierlichen Lüfterdrehzahlsteuerung
| Gehäusematerial | Kunststoff |
|---|---|
| Schutzart | IP 54 |
| Kabeleingänge | 4 x M16 oder M20 |
| Befestigungsbohrungen | geeignet für 4 mm Befestigungen |
Temperaturregelung für Lüfter mit PWM-Signal zur dynamischen Drehzahlanpassung
| Konstruktion | robust und umspritzt |
|---|---|
| Abmessungen | 56,5 x 45 x 8 mm |
| Umgebungstemperatur | -20°C … +75°C |
| Zubehör | Inklusive NTC-Sensor mit 2m Kabel |
Umwälzgebläse
| Spannung | 115 – 400 V |
|---|---|
| Luftfördermenge | 100 – 200 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 30 – 45 W |
| Gegendruck | 0 – 450 Pa |
| Lüfterrad | Aluminiumdruckguss, Edelstahl |