NiQ Motoren
| Spannung | 115 – 127 V, 220 – 240 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Luftfördermenge | 160 – 1.300 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 2 – 35 W |
| Drehzahlstufen | 1.300 U/min, 1.550 U/min |
| Wandring | Grau kunststoffbeschichtet, Stahlblech |
| Motor | Kunststoffgehäuse |
| Befestigungsbügel | Galvanisch verzinkt und blau chromatiert, Stahlblech |
Phasenanschnittmodule zur Lüfterdrehzahlsteuerung durch Spannungsreduktion im Wechselstrom
| Motornennstrombereich | 0,1-2,5 A |
|---|---|
| Schutz | Sicherung T 1,25H |
| Farbe | RAL 7035 |
| Betriebsspannung | 50/60 Hz, Wechselstrom 230VAC |
| Norm | Funkenstört nach VDE 0875, Störgrad N |
Potentiometer zur manuellen Lüfterdrehzahlsteuerung
| Gehäusematerial | Kunststoff |
|---|---|
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -25°C … +70°C |
| Maße | 75,4 x 35,7 x 60 mm |
| Montage | Normschiene 35 mm (DIN EN 50022) |
PWM-Module zur steuerbaren Lüfterdrehzahl- und Luftstromregelung
| Betriebsspannung | 18-56 VDC |
|---|---|
| Ausgangssignal | PWM (je nach Ausführung positiv oder negativ gesteuert) |
| PWM-Frequenz | 2 KHz |
| PWM-Signal positiv | 100 % PWM für Drehzahl nmax |
| PWM-Signal negativ | 100 % PWM für Drehzahl nmin |
| Umgebungstemperatur | 0°C … +60°C |
| Montage | Hutschienenmontage |
| Abmessungen | 90 x 70 x 17,5 mm |
Radiallüfterbefestigung zur sicheren und stabilen Montage von Radiallüftern
0,00 €| Material | Schwarz, TPE |
|---|---|
| Härte | ca. 65° Shore A |
| Temperaturbeständig | von -40°C … + 100°C |
| Brennklasse | UL94-V-0 |
| Erfüllt Richtlinie | EG 1907/2006 (REACH), EG 2002/95 (RoHS) |
| Montage | Mit Bohrung, Mit Steckfuß |
Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
| Spannung | 16 – 57 VDC, 200 – 480 V |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Luftfördermenge | 70 – 8.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 30 – 750 W |
| Gegendruck | 30 – 700 Pa |
| EC-Technik | Verschiedene Steuer- und Regelungsfunktionen |
| Gehäuse | Korrosionsbeständig, Kunststoff PP, Schwarz, Sendzimierverzinktes Stahlblech, Stahlgehäuse |
| Laufrad | Kunststoff PA, Schwarz, Sendzimierverzinktes Stahlblech |
| Rotor | umgossen mit Aluminium |
RadiCal
| Spannung | 200 – 480 V |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Luftfördermenge | 100 – 14.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 27 – 3.700 W |
| Gegendruck | 100 – 1.400Pa |
| EC-Technik | Verschiedene Steuer- und Regelungsfunktionen |
| Tragspinne | Schwarz lackiert, Stahl |
| Tragplatte und Einströmdüse | Stahlblech, Verzinkt |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Laufrad | Kunststoff |
| Rotor | Dickschicht passiviert, Teilweise schwarz lackiert |
| Elektronikgehäuse | Aluminium Druckguss |
RadiFit
| Spannung | 380 – 480 V |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Luftfördermenge | 2.000 – 13.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 1.190 – 3.180 W |
| Gegendruck | 1.000 – 1.600Pa |
| EC-Technik | Verschiedene Steuer- und Regelungsfunktionen |
| Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Laufrad | Aluminiumblech |
| Rotor | Schwarz lackiert |
| Elektronikgehäuse | Aluminium Druckguss |
RadiPac
| Spannung | 200 – 480 V |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Luftfördermenge | 100 – 100.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 0 – 30 kW |
| Gegendruck | 0 – 3.000 Pa |
| EC-Technik | Verschiedene Steuer- und Regelungsfunktionen |
| Tragspinne | Schwarz lackiert, Stahl |
| Tragplatte | Stahlblech, Verzinkt |
| Laufrad | Aluminiumblech, Kunststoff PP |
| Rotor | Schwarz lackiert |
| Elektronikgehäuse | Aluminium Druckguss |
Schaltnetzteile zur effizienten und stabilen Stromversorgung von Lüftern
| Eingangsspannung | 120-370 VDC, 85-264 VAC |
|---|---|
| Ausgangsspannung | siehe Tabelle je Artikel |
| Leistung | siehe Tabelle je Artikel |
| Strom | siehe Tabelle je Artikel |
| Schutz | Überspannungs- und Überlastungsschutz |
| Installation | auf DIN Hutschiene TS-35/7,5 oder TS-35/15 |
| Temperaturbereich | -20°C…+70°C |
Schwingmetall-Puffer zur Vibrations- und Lärmminderung sowie zum Schutz vor mechanischen Schäden
0,00 €| Ausführung | Ausführung A, Ausführung B, Ausführung C |
|---|
Schwingungsdämpfer mit Schnellbefestigung für Kompaktlüfter zur Vibrations- und Lärmminderung
| Temperaturbereich | -45°C … +120°C |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 4,0 mm bis 4,8 mm |